Invest in IPO

SBI Healthcare Opportunities Fund (G)

28-Mar-2025 | 12:00 AM

  • AUM ( Cr) : 3,313
  • Inception Date : 31-Dec-2004
  • Category : Sectoral / Thematic

Key Parameters

TypeOPEN ENDEDMinimum Investment ()5000
52-Week High/Low()443.2899 (07-Jan-2025) / 335.066 (04-Jun-2024) Incremental Investment () 1000
Entry LoadNILBenchmarkBSE Healthcare TRI
Exit Load0.50% - If redeemed/switched out wihin 15 days from the date of allotment. Nil - If redeemed/switched out after 15 days from the date of allotment.Value of () 1,00,000 since inception1,863,408
Fund ManagerTanmaya DesaiExpense Ratio(%)1.95

Portfolio Indicators

Portfolio P/E 51.34 times Portfolio P/B 7.33 times
Average Maturity - Yield To Maturity -
Modified Duration - Turnover Ratio (%) 0.29

Risk Factors

Jenson's Alpha 11.83 Standard Deviation 4.21
Beta 0.76 Sharpe 0.98
R-Squared 0.64 Treynor Factor 0.08

Company Top 5 Holdings

Company Asset Quantity Holdings (%)
Sun Pharma.Inds. Equity 2800000 13.47
Max Healthcare Equity 2200000 6.50
Divi's Lab. Equity 375000 6.20
Cipla Equity 1200000 5.10
Lonza Group Foreign Equity 300000 5.00

Sector Top 5 Holdings

Sector Quantity Holdings (%)
Pharmaceuticals 14,523,516.00 67.38
Healthcare 10,800,000.00 28.71
Chemicals 1,400,000.00 3.92

Performance

Scheme Name Return(%)
YTD
Return(%)
3 Months
Return(%)
6 Months
Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Return(%)
10 Years
Return(%)
Inception
SBI Healthcare Opportunities Fund (G) -5.75 -4.62 -2.02 19.98 23.23 30.44 11.66 15.54

Annual Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
2025 -6.02 -7.20 NA -1.39 3,312.89
2024 41.92 18.34 NA 8.12 3,628.03
2023 38.25 30.08 NA 18.10 2,263.22
2022 -5.78 2.35 NA 2.80 1,660.46
2021 19.03 31.50 NA 21.69 1,942.51

Quarterly Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
Mar-2024 11.47 5.88 10.84 1.91 2,626.34
Jun-2024 3.29 10.99 NA NA 2,760.05
Dec-2024 3.75 -5.92 NA NA 3,628.03
Sep-2024 17.01 8.05 NA NA 3,346.13

Peer Comparison

Scheme Name AUM ( Cr.) Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Since Inception Inception Date Sharpe Std.Dev.
Invesco India Midcap Fund 5,246.54 18.51 22.15 31.34 16.41 19-Apr-2007 0.79 4.80
Edelweiss Mid Cap Fund 7,729.29 17.58 22.86 35.09 13.43 27-Dec-2007 0.82 4.79
Motilal Oswal Midcap Fund 23,703.68 16.94 28.27 36.62 22.22 24-Feb-2014 1.04 5.41
Franklin India Prima Fund 10,594.08 16.06 21.54 29.41 19.28 01-Dec-1993 0.75 4.62
Kotak Emerging Equity Fund 43,941.48 15.29 19.08 31.91 14.70 30-Mar-2007 0.64 4.61
Nippon India Growth Fund 30,276.31 13.75 23.25 34.43 22.22 08-Oct-1995 0.85 4.68
WhiteOak Capital Mid Cap Fund 2,502.58 13.38 NA NA 22.67 07-Sep-2022 0.88 4.59
LIC MF Midcap Fund 276.69 13.03 18.11 28.07 12.62 25-Jan-2017 0.54 4.98
JM Midcap Fund 1,198.23 12.64 NA NA 26.21 21-Nov-2022 0.88 5.29
Sundaram Mid Cap Fund 10,450.74 12.40 21.66 30.16 23.72 31-Jul-2002 0.76 4.75
DSP Midcap Fund 15,879.98 12.31 15.47 24.05 15.00 14-Nov-2006 0.40 4.92
Aditya Birla SL Midcap Fund 5,055.65 11.74 16.08 29.76 20.88 03-Oct-2002 0.48 4.66
AXIS Midcap Fund 26,087.92 11.38 15.21 25.63 17.83 18-Feb-2011 0.46 4.47
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund 67,578.59 10.65 24.74 34.74 17.42 25-Jun-2007 1.01 4.42
Mahindra Manulife Mid Cap Fund 3,067.16 9.80 21.11 31.39 16.72 30-Jan-2018 0.76 4.85
Union Midcap Fund 1,195.82 9.65 17.36 33.35 33.35 23-Mar-2020 0.52 4.70
Bandhan Midcap Fund 1,353.07 9.13 NA NA 17.84 18-Aug-2022 0.55 4.78
SBI Magnum Midcap Fund 19,391.73 8.55 17.96 33.17 16.68 29-Mar-2005 0.64 4.05
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund 1,857.60 8.53 17.21 29.26 12.46 02-May-2006 0.63 4.28
Canara Robeco Mid Cap Fund 2,403.25 8.06 NA NA 18.68 02-Dec-2022 0.67 4.50
PGIM India Midcap Opportunities Fund 9,600.28 7.97 11.97 32.28 16.81 02-Dec-2013 0.28 4.31
HSBC Midcap Fund 9,540.93 7.88 19.25 28.27 18.60 09-Aug-2004 0.64 4.92
ICICI Pru MidCap Fund 5,393.79 7.83 18.60 32.10 17.27 28-Oct-2004 0.66 4.72
UTI-Mid Cap Fund 9,899.35 6.95 14.79 28.88 17.49 07-Apr-2004 0.40 4.70
Tata Mid Cap Growth Fund 3,954.92 6.76 18.02 29.25 15.31 27-Feb-2002 0.62 4.53
ITI Mid Cap Fund 987.53 6.47 22.36 NA 17.43 05-Mar-2021 0.75 4.76
Mirae Asset Midcap Fund 13,830.67 4.62 15.90 30.75 22.33 29-Jul-2019 0.47 4.81
Taurus Mid Cap Fund 105.98 -1.25 14.99 25.62 9.72 03-Jan-1996 0.45 5.21
Quant Mid Cap Fund 7,615.71 -3.46 18.65 36.95 13.36 21-Mar-2001 0.65 5.40
Helios Mid Cap Fund 0.00 NA NA NA 3.30 13-Mar-2025 NA NA

Asset Allocation

Sector Allocation

NAV Movement

AUM Growth ( Cr.)

Copyright © 2024 Arihant Capital Markets Ltd. All rights Reserved.

Designed,Developed and Content powered by CMOTS Infotech (ISO 9001:2015 certified)

x
  • QR-CodeNew