ICICI Pru P.H.D Fund (G)

21-Feb-2025 | 12:00 AM

  • AUM ( Cr) : 4,918
  • Inception Date : 13-Jul-2018
  • Category : Sectoral / Thematic

Key Parameters

TypeOPEN ENDEDMinimum Investment ()5000
52-Week High/Low()40.39 (02-Jan-2025) / 29.19 (13-Mar-2024) Incremental Investment () 1000
Entry LoadNilBenchmarkBSE Healthcare TRI
Exit Load1.00% - If units purchased or switched in from another scheme of the fund are redeemed or switched out within 15 Days from the date of allotment Nil - If units purchased or switched in from another scheme of the fund are redeemed or switched out after 15 Days from the date of allotmentValue of () 1,00,000 since inception351,000
Fund ManagerDharmesh KakkadExpense Ratio(%)1.93

Portfolio Indicators

Portfolio P/E 41.45 times Portfolio P/B 10.52 times
Average Maturity - Yield To Maturity -
Modified Duration - Turnover Ratio (%) 0.95

Risk Factors

Jenson's Alpha 12.68 Standard Deviation 4.41
Beta 0.79 Sharpe 1.03
R-Squared 0.62 Treynor Factor 0.18

Company Top 5 Holdings

Company Asset Quantity Holdings (%)
Sun Pharma.Inds. Equity 3824250 13.56
Cipla Equity 3228454 9.71
Dr Reddy's Labs Equity 3345560 8.28
Divi's Lab. Equity 533357 6.05
Aurobindo Pharma Equity 2044911 4.87

Sector Top 5 Holdings

Sector Quantity Holdings (%)
Pharmaceuticals 32,499,083.00 82.29
Healthcare 4,637,299.00 8.12
Insurance 2,791,595.00 4.23
Chemicals 1,742,672.00 3.88
Retail 996,959.00 1.48

Performance

Scheme Name Return(%)
YTD
Return(%)
3 Months
Return(%)
6 Months
Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Return(%)
10 Years
Return(%)
Inception
ICICI Pru P.H.D Fund (G) -12.53 -5.95 -5.62 15.77 22.66 25.85 NA 20.90

Annual Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
2025 -12.84 -9.64 NA -4.07 4,917.81
2024 47.43 18.23 NA 8.12 5,320.29
2023 41.68 30.06 NA 18.10 3,361.31
2022 -8.28 2.43 NA 2.80 2,513.92
2021 17.63 31.22 NA 21.69 2,963.80

Quarterly Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
Mar-2024 10.95 5.83 10.84 1.91 3,772.32
Jun-2024 5.19 11.20 NA NA 4,125.26
Dec-2024 2.77 -5.95 NA NA 5,320.29
Sep-2024 20.51 8.06 NA NA 4,987.49

Peer Comparison

Scheme Name AUM ( Cr.) Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Since Inception Inception Date Sharpe Std.Dev.
Motilal Oswal Midcap Fund 24,488.00 21.15 27.88 25.97 22.36 24-Feb-2014 1.10 5.28
Invesco India Midcap Fund 5,645.33 15.23 21.10 21.72 16.27 19-Apr-2007 0.85 4.67
Edelweiss Mid Cap Fund 8,268.27 13.14 21.94 24.13 13.26 27-Dec-2007 0.96 4.49
Kotak Emerging Equity Fund 49,091.55 12.85 18.46 21.40 14.61 30-Mar-2007 0.81 4.15
LIC MF Midcap Fund 307.11 10.98 16.96 17.84 12.48 25-Jan-2017 0.64 4.74
Franklin India Prima Fund 11,655.69 10.78 19.69 19.32 19.19 01-Dec-1993 0.85 4.42
AXIS Midcap Fund 28,380.17 10.28 14.50 17.93 17.64 18-Feb-2011 0.57 4.26
Nippon India Growth Fund 33,033.09 9.59 22.10 23.55 22.15 08-Oct-1995 0.97 4.45
JM Midcap Fund 1,320.48 9.16 NA NA 25.95 21-Nov-2022 1.29 4.81
Bandhan Midcap Fund 1,490.55 9.08 NA NA 17.38 18-Aug-2022 0.95 4.25
Sundaram Mid Cap Fund 11,638.05 8.77 20.75 18.96 23.63 31-Jul-2002 0.95 4.39
WhiteOak Capital Mid Cap Fund 2,657.43 8.31 NA NA 22.44 07-Sep-2022 1.26 4.20
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund 73,510.09 7.72 24.19 24.09 17.35 25-Jun-2007 1.13 4.21
Aditya Birla SL Midcap Fund 5,532.80 6.38 14.66 18.71 20.73 03-Oct-2002 0.56 4.48
DSP Midcap Fund 17,762.02 6.27 13.94 15.42 14.89 14-Nov-2006 0.49 4.69
Mahindra Manulife Mid Cap Fund 3,326.35 6.04 20.81 22.62 16.37 30-Jan-2018 0.83 4.70
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund 2,046.02 6.02 17.14 20.30 12.39 02-May-2006 0.80 3.99
ICICI Pru MidCap Fund 5,975.14 6.02 18.54 21.28 17.26 28-Oct-2004 0.71 4.59
SBI Magnum Midcap Fund 21,177.20 5.72 16.41 22.35 16.57 29-Mar-2005 0.78 3.79
Canara Robeco Mid Cap Fund 2,628.74 5.68 NA NA 18.25 02-Dec-2022 1.14 3.96
HSBC Midcap Fund 10,752.86 5.51 19.08 18.23 18.54 09-Aug-2004 0.84 4.52
Union Midcap Fund 1,301.20 5.41 16.03 NA 33.02 23-Mar-2020 0.61 4.51
PGIM India Midcap Opportunities Fund 10,459.70 5.25 10.80 22.60 16.67 02-Dec-2013 0.31 4.21
Tata Mid Cap Growth Fund 4,353.63 4.30 17.46 19.58 15.22 27-Feb-2002 0.78 4.21
UTI-Mid Cap Fund 11,124.52 3.80 13.72 19.47 17.44 07-Apr-2004 0.54 4.36
ITI Mid Cap Fund 1,095.38 2.96 20.24 NA 16.53 05-Mar-2021 0.89 4.44
Mirae Asset Midcap Fund 15,460.84 -0.57 14.99 20.73 22.09 29-Jul-2019 0.58 4.55
Quant Mid Cap Fund 8,608.01 -4.42 19.57 27.41 13.30 21-Mar-2001 0.82 5.02
Taurus Mid Cap Fund 119.95 -6.09 15.23 17.17 9.66 03-Jan-1996 0.56 4.93

Asset Allocation

Sector Allocation

NAV Movement

AUM Growth ( Cr.)

Copyright © 2024 Arihant Capital Markets Ltd. All rights Reserved.

Designed,Developed and Content powered by CMOTS Infotech (ISO 9001:2015 certified)

x
  • QR-CodeNew