AXIS Aggressive Hybrid Fund - Regular (IDCW-M)

21-Feb-2025 | 12:00 AM

  • AUM ( Cr) : 1,530
  • Inception Date : 09-Aug-2018
  • Category : Aggressive Hybrid Fund

Key Parameters

TypeOPEN ENDEDMinimum Investment ()500
52-Week High/Low()14.85 (23-Sep-2024) / 12.61 (19-Mar-2024) Incremental Investment () 500
Entry LoadNilBenchmarkCRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index
Exit LoadIf redeemed/swich out before 12 months from the date of allotment: - For 10% of investment : Nil - For remaining investment : 1% 1.00% - If redeemed/switched out on or before 12 months from the date of allotment NIL - If redeemed/switch out after 12 months from the date of allotment.Value of () 1,00,000 since inception128,100
Fund ManagerJayesh SundarExpense Ratio(%)2.16

Portfolio Indicators

Portfolio P/E 34.83 times Portfolio P/B 5.52 times
Average Maturity 16.55 years Yield To Maturity 7.73 %
Modified Duration 7.08 years Turnover Ratio (%)

Risk Factors

Jenson's Alpha -1.53 Standard Deviation 3.17
Beta 0.84 Sharpe 0.15
R-Squared 0.92 Treynor Factor 0.05

Company Top 5 Holdings

Company Asset Quantity Holdings (%)
ICICI Bank Equity 647876 5.31
HDFC Bank Equity 470197 5.22
Infosys Equity 354260 4.35
GSEC2063 Govt. Securities 5500000 3.69
M & M Equity 172553 3.37

Sector Top 5 Holdings

Sector Quantity Holdings (%)
Banks 2,249,781.00 19.53
IT - Software 488,411.00 9.32
Pharmaceuticals 501,589.00 8.58
Finance 755,500.00 7.93
Automobile 318,686.00 5.48

Performance

Scheme Name Return(%)
YTD
Return(%)
3 Months
Return(%)
6 Months
Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Return(%)
10 Years
Return(%)
Inception
AXIS Aggressive Hybrid Fund - Regular (IDCW-M) -4.94 -3.76 -6.41 8.29 7.47 10.27 NA 10.11

Annual Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
2025 -5.29 -6.26 NA -4.07 1,529.76
2024 14.64 16.67 NA 8.12 1,576.01
2023 13.88 20.83 NA 18.10 1,651.83
2022 -6.17 2.05 NA 2.80 1,829.45
2021 22.95 24.86 NA 21.69 1,884.43

Quarterly Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
Mar-2024 1.73 4.19 NA 1.91 1,586.00
Jun-2024 8.76 8.61 NA 6.78 1,643.44
Dec-2024 -5.53 -4.14 NA -7.27 1,576.01
Sep-2024 8.06 5.73 NA 6.07 1,701.53

Peer Comparison

Scheme Name AUM ( Cr.) Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Since Inception Inception Date Sharpe Std.Dev.
Bank of India Liquid Fund 1,855.08 7.40 6.65 5.41 6.69 16-Jul-2008 -0.83 0.13
DSP Liquidity Fund 21,927.12 7.35 6.56 5.37 6.94 23-Nov-2005 -0.99 0.13
Groww Liquid Fund 179.98 7.34 6.42 5.18 6.99 25-Oct-2011 -1.13 0.11
Edelweiss Liquid Fund 6,578.96 7.34 6.47 5.29 6.43 24-Sep-2007 -1.16 0.14
LIC MF Liquid Fund 12,286.53 7.33 6.54 5.38 6.91 18-Mar-2002 -1.03 0.13
Canara Robeco Liquid Fund 5,184.26 7.33 6.60 5.28 6.95 16-Jul-2008 -0.92 0.13
ICICI Pru Liquid Fund 56,989.32 7.33 6.54 5.37 7.13 17-Nov-2005 -1.02 0.14
Aditya Birla SL Liquid Fund 49,810.19 7.33 6.58 5.40 7.09 16-Jun-1997 -0.94 0.13
Mahindra Manulife Liquid Fund 1,227.25 7.33 6.60 5.41 6.03 04-Jul-2016 -0.93 0.13
Union Liquid Fund 4,740.94 7.33 6.59 5.42 6.77 15-Jun-2011 -0.94 0.13
Mirae Asset Liquid Fund 13,882.43 7.32 6.57 5.38 6.28 13-Jan-2009 -0.98 0.13
HSBC Liquid Fund 22,670.08 7.32 6.37 4.88 6.02 04-Dec-2002 -1.24 0.15
PGIM India Liquid Fund 423.85 7.30 6.55 5.36 7.10 05-Sep-2007 -0.84 0.11
HDFC Liquid Fund 72,211.76 7.30 6.52 5.32 6.83 17-Oct-2000 -1.06 0.13
Tata Liquid Fund - Rgular 23,490.59 7.29 6.52 5.36 7.02 06-Sep-2004 -1.07 0.13
Bajaj Finserv Liquid Fund 4,234.72 7.28 NA NA 7.17 05-Jul-2023 0.08 0.13
Kotak Liquid 37,643.85 7.28 6.51 5.32 7.99 04-Nov-2003 -1.10 0.13
Sundaram Liquid Fund 6,042.81 7.27 6.54 5.26 6.45 30-Aug-2004 -1.04 0.13
Bandhan Liquid Fund 15,403.23 7.27 6.53 5.32 5.53 02-Apr-2004 -1.06 0.13
Baroda BNP Paribas Liquid Fund 11,399.04 7.27 6.59 5.38 6.55 14-Feb-2002 -0.97 0.13
WhiteOak Capital Liquid Fund 332.62 7.25 6.37 5.06 5.31 17-Jan-2019 -1.20 0.12
SBI Liquid Fund 64,019.03 7.24 6.50 5.33 6.91 27-Mar-2007 -1.12 0.13
JM Liquid Fund 3,220.67 7.21 6.51 5.31 7.40 31-Dec-1997 -0.97 0.10
360 ONE Liquid Fund 1,023.77 7.18 6.45 5.10 6.16 13-Nov-2013 -1.12 0.10
TRUSTMF Liquid Fund 348.48 7.17 6.47 NA 5.75 23-Apr-2021 -1.20 0.13
Quant Liquid Plan 1,546.69 7.08 6.33 5.51 7.46 03-Oct-2005 -1.53 0.10
Quantum Liquid Fund 526.78 7.08 6.39 5.16 6.76 10-Apr-2006 -1.35 0.13
Navi Liquid Fund 69.83 6.98 6.41 5.23 7.04 19-Feb-2010 -1.49 0.08
Parag Parikh Liquid Fund 2,256.94 6.94 6.18 5.01 5.25 11-May-2018 -1.83 0.13
ITI Liquid Fund 80.55 6.94 6.24 4.94 4.98 24-Apr-2019 -1.75 0.12
UTI-Liquid Fund 27,431.60 6.94 6.07 4.86 6.34 27-Jun-2003 -2.02 0.13
Motilal Oswal Liquid Fund 998.01 6.85 6.11 4.88 4.97 19-Dec-2018 -2.03 0.10
AXIS Liquid Fund 43,033.62 6.83 6.08 4.93 6.59 02-Mar-2010 -2.02 0.13
Invesco India Liquid Fund 13,265.07 6.77 6.01 4.80 6.40 17-Nov-2006 -2.18 0.13
Nippon India Liquid Fund 31,095.50 6.70 5.90 4.71 6.54 18-Mar-1998 -2.37 0.13
Franklin India Liquid Fund 2,075.27 6.64 5.86 4.70 6.76 29-Apr-1998 -2.50 0.13
Shriram Liquid Fund 109.28 NA NA NA 1.94 14-Nov-2024 -1.68 0.32

Asset Allocation

Sector Allocation

NAV Movement

AUM Growth ( Cr.)

Copyright © 2024 Arihant Capital Markets Ltd. All rights Reserved.

Designed,Developed and Content powered by CMOTS Infotech (ISO 9001:2015 certified)

x
  • QR-CodeNew